オリコンチャート1位 381曲目から500曲目、そして1000曲目まで
(全体の目次はこちら)
オリコンチャート1位 381曲目から500曲目、そして1000曲目まで
- 道は変わっても -
「オリコンチャート1位ヒットソング集500」を見ながら、
「歌謡曲」が元気だった頃を振り返ってみる第四回目。
「1曲目から140曲目まで」
「141曲目から250曲目まで」
「251曲目から380曲目まで」に引き続き、
今回は381曲目から。
一覧表は前回と同じ形式で500曲目まで。
Dateは1位登場日付、Weeksは1位滞在週数、万枚は100位以内滞在期間中の売上枚数を示している。
これまでの表と同様、
「作詞が松本隆さんの曲」は紫字、「作詞が秋元康さんの曲」は緑字にしてみたが、
ご覧の通りこの表においてはおふたり分を合わせても3曲しかない。
オリコンチャート1位 曲一覧 381曲目から500曲目まで
曲名 | 歌手 | Date | Weeks | 万枚 | |
381 | さよならベイビー | サザンオールスターズ | 19890619 | 1 | 24.4 |
382 | まいったネ今夜 | 少年隊 | 19890703 | 1 | 19.9 |
383 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセス・プリンセス | 19890710 | 1 | 86.5 |
384 | 淋しい熱帯魚 | Wink | 19890717 | 2 | 56.4 |
385 | 太陽がいっぱい | 光GENJI | 19890731 | 5 | 69.3 |
386 | SUMMER GAME | 氷室京介 | 19890807 | 1 | 31 |
387 | ROCKIN' MY SOUL/CROSS TO YOU | 男闘呼組 | 19890814 | 1 | 23 |
388 | 黄砂に吹かれて | 工藤静香 | 19890918 | 6 | 58.6 |
389 | 虹をみたかい | 渡辺美里 | 19891030 | 1 | 21.8 |
390 | RUNNING TO HORIZON | 小室哲哉 | 19891106 | 1 | 18.9 |
391 | One Night In Heaven | Wink | 19891113 | 2 | 42.3 |
392 | GRAVITY OF LOVE | 小室哲哉 | 19891127 | 1 | 11.3 |
393 | 白いクリスマス | JUN SKY WALKER(S) | 19891204 | 1 | 29.6 |
394 | フィルムの向こう側 | 南野陽子 | 19891211 | 1 | 12.3 |
395 | しょっぱい三日月の夜 | 長渕剛 | 19891218 | 1 | 34.4 |
396 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 19891225 | 4 | 49.4 |
397 | くちびるから媚薬 | 工藤静香 | 19900122 | 2 | 48.9 |
398 | Midnight Taxi | 中山美穂 | 19900129 | 1 | 18.1 |
399 | 黒の華 | BUCK-TICK | 19900205 | 1 | 22.1 |
400 | 荒野のメガロポリス | 光GENJI | 19900219 | 1 | 26.4 |
401 | NO TITLIST | 宮沢りえ | 19900226 | 1 | 25.7 |
402 | 今すぐKiss Me | LINDBERG | 19900305 | 3 | 61 |
403 | 見逃してくれよ! | 小泉今日子 | 19900312 | 1 | 26 |
404 | 1990 | COMPLEX | 19900326 | 1 | 19.7 |
405 | Sexy Music | Wink | 19900409 | 2 | 32.9 |
406 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | 19900423 | 1 | 66.5 |
407 | OH YEAH! | プリンセス・プリンセス | 19900430 | 2 | 57.5 |
408 | さよなら人類 | たま | 19900514 | 2 | 58.9 |
409 | 千流の雫 | 工藤静香 | 19900521 | 1 | 29.5 |
410 | JEALOUSYを眠らせて | 氷室京介 | 19900528 | 2 | 45.4 |
411 | PURE GOLD | 矢沢永吉 | 19900604 | 1 | 18 |
412 | 太陽のkomachi Angel | B'z | 19900625 | 1 | 38.2 |
413 | にちようび | JITTERIN'JINN | 19900702 | 1 | 31.9 |
414 | おどるポンポコリン | B.B.クィーンズ | 19900709 | 7 | 164.4 |
415 | THE POINT OF LOVERS' NIGHT | TM NETWORK | 19900716 | 1 | 32.7 |
416 | Dear Friend | 中森明菜 | 19900730 | 2 | 54.8 |
417 | 情熱の薔薇 | THE BLUE HEARTS | 19900806 | 1 | 51.1 |
418 | COCORO | 光GENJI | 19900827 | 1 | 20.6 |
419 | 私について | 工藤静香 | 19901001 | 1 | 26.5 |
420 | TIME TO COUNT DOWN | TMN | 19901008 | 1 | 26.4 |
421 | EASY COME EASY GO! | B'z | 19901015 | 3 | 38.7 |
422 | "愛しい人よ" Good Night ・・・ | B'z | 19901105 | 1 | 27.3 |
423 | 笑ってよ | 光GENJI | 19901112 | 1 | 19.2 |
424 | 水に挿した花 | 中森明菜 | 19901119 | 1 | 34 |
425 | サイレント・イヴ | 辛島美登里 | 19901126 | 3 | 80 |
426 | ジュリアン | プリンセス・プリンセス | 19901203 | 1 | 58.8 |
427 | 愛は勝つ | KAN | 19901224 | 8 | 201.2 |
428 | Oh! Yeah! / ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 19910218 | 7 | 258.8 |
429 | LADY NAVIGATION | B'z | 19910408 | 3 | 108.7 |
430 | Wednesday Moon | 徳永英明 | 19910422 | 1 | 22.6 |
431 | Eyes to me / 彼は友達 | ドリームズ・カム・トゥルー | 19910506 | 2 | 74.1 |
432 | KISS | プリンセス・プリンセス | 19910520 | 1 | 40.1 |
433 | Please | 工藤静香 | 19910527 | 1 | 19.1 |
434 | LOVE Train / We love the EARTH | TMN | 19910603 | 1 | 53.3 |
435 | あなたに会えてよかった | 小泉今日子 | 19910610 | 5 | 105.4 |
436 | BEAT EMOTION | 布袋寅泰 | 19910708 | 1 | 25 |
437 | ネオ・ブラボー!! | サザンオールスターズ | 19910722 | 1 | 41.3 |
438 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 19910729 | 1 | 167 |
439 | Say Yes | CHAGE&ASKA | 19910805 | 13 | 282.2 |
440 | しゃぼん玉 | 長渕剛 | 19911104 | 1 | 110.8 |
441 | ALONE | B'z | 19911111 | 2 | 104.3 |
442 | WILD HEAVEN | TMN | 19911125 | 1 | 39.9 |
443 | 僕はこの瞳で嘘をつく | CHAGE&ASKA | 19911202 | 1 | 81.1 |
444 | PIECE OF MY WISH | 今井美樹 | 19911209 | 3 | 125.4 |
445 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | 19911230 | 5 | 160.3 |
446 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | 19920203 | 2 | 140.9 |
447 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 19920210 | 10 | 170.3 |
448 | LOVE SONG | CHAGE&ASKA | 19920427 | 1 | 49.9 |
449 | 恋をしようよYeah!Yeah! | LINDBERG | 19920504 | 1 | 39.6 |
450 | いつまでも変わらぬ愛を | 織田哲郎 | 19920511 | 1 | 92.9 |
451 | 君がいるだけで/愛してる | 米米CLUB | 19920518 | 6 | 289.5 |
452 | BLOWIN' / TIME | B'z | 19920608 | 2 | 168 |
453 | if | CHAGE&ASKA | 19920713 | 2 | 108.3 |
454 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 19920727 | 7 | 153.5 |
455 | 一番偉い人へ | とんねるず | 19920914 | 2 | 60.6 |
456 | 決戦は金曜日/太陽が見てる | ドリームズ・カム・トゥルー | 19920928 | 3 | 107 |
457 | ZERO | B'z | 19921019 | 2 | 122.4 |
458 | 晴れたらいいね | ドリームズ・カム・トゥルー | 19921102 | 1 | 68.5 |
459 | 巡恋歌 | 長渕剛 | 19921109 | 1 | 67.5 |
460 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | 19921116 | 4 | 140.6 |
461 | 愛のWAVE | カールスモーキー石井・松任谷由実 | 19921123 | 1 | 46.6 |
462 | KISS ME | 氷室京介 | 19921221 | 1 | 123.1 |
463 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 19921228 | 4 | 183.3 |
464 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 19930125 | 2 | 166.3 |
465 | がじゃいも | とんねるず | 19930208 | 1 | 73.4 |
466 | 慟哭 | 工藤静香 | 19930215 | 1 | 93.9 |
467 | おさえきれないこの気持ち | T-BOLAN | 19930222 | 1 | 82.6 |
468 | 負けないで | ZARD | 19930301 | 1 | 164.5 |
469 | 時の扉 | WANDS | 19930308 | 1 | 144.3 |
470 | YAH YAH YAH / 夢の番人 | CHAGE&ASKA | 19930315 | 2 | 241.9 |
471 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | 19930329 | 4 | 193.2 |
472 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 19930426 | 4 | 112.1 |
473 | 夏を待ちきれなくて | チューブ | 19930524 | 1 | 79.7 |
474 | 揺れる想い | ZARD | 19930531 | 2 | 139.6 |
475 | 裸足の女神 | B'z | 19930614 | 2 | 165.3 |
476 | 刹那さを消せやしない | T-BOLAN | 19930628 | 2 | 73.2 |
477 | だって夏じゃない | チューブ | 19930712 | 1 | 61.9 |
478 | 恋せよ乙女 | WANDS | 19930719 | 2 | 81.9 |
479 | エロティカ・セブン | サザンオールスターズ | 19930802 | 2 | 172.7 |
480 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 19930809 | 2 | 143.2 |
481 | sons and daughters | CHAGE&ASKA | 19930830 | 2 | 79.9 |
482 | No.1 | 槇原敬之 | 19930913 | 1 | 68 |
483 | go for it! | ドリームズ・カム・トゥルー | 19930920 | 2 | 105.2 |
484 | RUN | 長渕剛 | 19931004 | 1 | 99 |
485 | 一途な恋 | TMN | 19931011 | 1 | 30.6 |
486 | 真夜中のダンディー | 桑田佳祐 | 19931018 | 1 | 71.1 |
487 | 風に吹かれて | 森高千里 | 19931025 | 1 | 38.1 |
488 | だってそうじゃない!? | LINDBERG | 19931101 | 2 | 46.9 |
489 | きっと忘れない | ZARD | 19931115 | 1 | 87.2 |
490 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | 19931122 | 5 | 202 |
491 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 19931227 | 5 | 174.9 |
492 | WINTER SONG | ドリームズ・カム・トゥルー | 19940124 | 1 | 98.7 |
493 | OH MY LITTLE GIRL | 尾崎豊 | 19940207 | 1 | 107.8 |
494 | この愛に泳ぎ疲れても | ZARD | 19940214 | 1 | 88.7 |
495 | Don't Leave Me | B'z | 19940221 | 3 | 144.4 |
496 | ただ泣きたくなるの | 中山美穂 | 19940314 | 1 | 103.2 |
497 | Hey Hey おおきに毎度あり | SMAP | 19940321 | 1 | 39.7 |
498 | GAMBAらなくちゃね | LINDBERG | 19940328 | 1 | 30.3 |
499 | IT'S ONLY LOVE | 福山雅治 | 19940404 | 4 | 88.4 |
500 | Nights of The Knife | TMN | 19940502 | 1 | 34.8 |
各曲が1位滞在期間中のトピックスを少し見てみよう。
「世界でいちばん熱い夏」 | 1989年7月 | カルピスの登録商標「黒人」マークが65年目で廃止。 |
「SUMMER GAME」 | 1989年8月10日 | 別件逮捕の宮崎勤が野本綾子ちゃん殺害を自供。 |
「虹をみたかい」 | 1989年10月30日 | 17歳貴花田が史上最年少関取に。 |
「RUNNING TO HORIZON」 | 1989年11月10日 | 1961年に作られた"ベルリンの壁"取り壊し作業開始。 |
「浪漫飛行」 | 1990年4月29日 | 近鉄の新人・野茂が17奪三振のプロ野球タイ記録。 |
「LOVE Train / We love the EARTH」 | 1991年6月6日 | オートマチック車専用の限定免許新設が決定。 |
「Say Yes」 | 1991年10月13日 | ヤクルト投手陣が首位打者狙う中日・落合に6四球。 |
「ALONE」 | 1991年11月13日 | 宮沢りえ写真集「Santa Fe」発売で話題騒然。 |
「涙のキッス」 | 1992年9月12日 | 全国47000校で学校週五日制スタート。 |
「エロティカ・セブン」 | 1993年8月6日 | 細川・日本新党代表が第79代首相に指名される。 |
特に猛威をふるったのが、TVドラマ関連。
人気番組がヒット曲を生むパターンがすっかり定着した。
との説明とともに、こんなページもある。
今回の区分の特徴は、100万枚以上のメガヒットが続出していること。(枚数欄赤字)
オリジナル・カラオケがついたことと、ドラマとのタイアップが、セールスを後押ししていたようだ。
ネットによる音楽配信もiPodもなく、CDがCDとして売れていた時代だった。
以上、四回に分けて500曲目までを見てきた。
ここまで見ても、まだ、浜崎あゆみもKinKi Kidsも登場していない。
冒頭に書いた通り今回の参考図書は、1位の曲、500曲を記念に1994年に発行されたものだが、
上巻のORICON No.1 REVIEWにはこんな記述がある。
パッケージ問題を含め、世の中をリードするのが一体どんな曲なのか。
オリコンは時代と共に見守っていきたいと思う。
ところがところが、ここで2021年と予測された1000曲目は、
予想よりも14年も早く登場することになる。
ヒット曲の短命化はますます進んでしまったようだ。
以下緑色部は1000曲目が決まった時のオリコンのHPの記述から。
まずは1000曲の内訳を1年毎に弾き出してみた。
1年間で最も1位の入れ替えが少なかった年は1970年度の8曲。
皆川おさむ「黒ネコのタンゴ」に始まり、渚ゆう子「京都の恋」で締めくくられるまで、
1週だけの1位曲が1曲もないという“ロングヒット”が中心の時代だった。
これに次ぐのが1976年度、1980年度の9曲。
10曲未満はこの3年だが、
1976年にはあの「およげ!たいやきくん」が史上初の“初登場1位”を記録し、
1980年には「スニーカーぶる~す」で近藤真彦が
史上初の“デビュー作初登場1位”を記録するという興味深い符合も生まれている。
一方、最もめまぐるしく1位が変わったのは2006年度の49曲。次いで1987年度の47曲。
いずれも群雄割拠という表現がピッタリの状況だが、この両年に共通するのは“アイドル勢の活躍”。
2006年度はジャニーズアーティストの勢いが凄まじかったが、
1987年度のシングルシーンを引っ張ったのは女性アーティスト。
前年に社会現象化したおニャン子クラブを核としたヒットへのポテンシャルは強力だった。
次に最も多く1位を獲得したアーティストを取り上げてみる。
これは38曲のB'zがトップ。
1990年に発表した「太陽のKomachi Angel」から17年にわたって築き上げてきたJ-POP不滅の金字塔。
唯一の30作品オーバーは圧巻の一言だ。
次いで、女性アーティストで最も1位を獲得しているのは浜崎あゆみ。
1990年代末にシーンに登場した歌姫はこの分野の記録を次々と塗り替え、
今なおトップに君臨し続けている。
以下、男性部門2位のMr.Children、女性部門2位の松田聖子、
KinKi Kids、さらに中森明菜、GLAYとビッグネームが続く。
いずれもが20曲以上をNo.1に送り込んだ凄腕。
さらっと20曲なんていうけれど、1000曲のうちの20曲――
すなわち、39年にわたるオリコンの歴史の50分の1以上を“占有”していた、
とんでもないアーティストたちなのである。
オリコン1位の価値も意味も、時代とともに大きく変わった。
ダウンロードが増え、いまや「枚数」も意味がなくなりつつある。
ヒット曲は、音楽は、今後どうなっていくのであろうか。
ソロ活動35周年記念のベスト盤を「2012年」に出したとき、
山下達郎さんは次のように言っていた。(2012年10月6日朝日新聞の記事から)
時代の趨勢(すうせい)で、止めようがない。
今回のアルバムを出した最大の理由は、CDがまだ健全な流通に乗っている間に
ベスト盤を出しておきたかったから。
CD時代の終わりに際しての、まとめです。
そして同時に、これからの音楽についてこうコメントしている。
音楽を届け、利益を生むための方策が変わるだけ。
音楽を人に伝えたいと思うパッションがあるなら、道は必ずある。
(全体の目次はこちら)
« ポトマック河畔の桜 | トップページ | 日英混在でも本の向きはそのままだったり、秘密の日記だったり »
「映画・テレビ」カテゴリの記事
- バコーンってビッグになる(2023.11.12)
- あそこに戻れば大丈夫(2023.08.27)
- 食べるものを恵んでもらおう、という決め事(2023.08.20)
- ドラマ「すいか」のセリフから(2023.08.13)
- 人生やらなかった事の方が(2023.06.18)
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 「電車」を伝えるために何を保存する?(2023.12.10)
- 全体をぼんやりと見る(2023.11.26)
- 読書を支える5つの健常性(2023.11.19)
- トラクターのブレーキとアワーメーター(2023.11.05)
- 「歓待」と「寛容」(2023.10.22)
「芸能・アイドル」カテゴリの記事
- CD売上げ1/3でも著作権料総額は増加(2022.01.02)
- 2050年の紅白歌合戦(2019.02.17)
- 勝手にシンドバッド(2019.02.10)
- 読書の3R(2016.12.11)
- ただあなたにGood-Bye(2016.12.04)
「音楽」カテゴリの記事
- KAN+秦基博 『カサナルキセキ』(2023.12.03)
- 「音語りx舞語り」が見せてくれた世界(2023.10.29)
- 舌はノドの奥にはえた腕!?(2022.11.13)
- 私のなかの何かが健康になった(2022.09.25)
- 新たな3つの音楽メディア(2022.01.09)
「言葉」カテゴリの記事
- 「電車」を伝えるために何を保存する?(2023.12.10)
- 全体をぼんやりと見る(2023.11.26)
- 読書を支える5つの健常性(2023.11.19)
- バコーンってビッグになる(2023.11.12)
- 「歓待」と「寛容」(2023.10.22)
「はまめも」通算100回目、おめでとうございます。
そして、4回にわたる「オリコンチャート1位」シリーズ、読み応えありました。
「歌は世につれ、世は歌につれ」という言葉がありますが、「オリコンチャート」の1位を見ていくだけでも、音楽界の移り変わりが見えてきますね。
ますます多様化する音楽界、これからどうなっていくのか、興味は尽きません。
すごい資料とコメント、読ませてもらいました。
投稿: Ossan-taka | 2014年4月27日 (日) 08時00分
Ossan-takaさん、
いつもコメントをありがとうございます。
溜まっていく一方の種々の記録・メモと、切り取ったままになっているスクラップを
整理するつもりではじめた「はまめも」ですが、
なんとか100回の区切りを迎えることができました。
気ままに楽しみながら書いているとはいえ、
続けるうえで、やはり一番の励みになるのは、
Ossan-takaさんを始め、読んで下さった方々からのコメントやメッセージです。
ほんとうにありがとうございます。
これからもボチボチと続けていくつもりです。
ときどきお立ち寄りいただければこれにまさる喜びはありません。
これからもよろしくお願いします。
投稿: はま | 2014年4月27日 (日) 21時22分